기사상세페이지
23년 추석 진주 주택화재(사진/경남소방본부)
경상남도 소방본부(본부장 김재병)는 다가오는 추석 명절을 맞이하여 안전한 연휴를 보내기 위해 부주의 등으로 발생하는 화재에 대해 각별한 주의를 당부했다.
소방청 국가화재정보시스템 통계에 따르면 최근 10년('14년~'23년) 동안 추석 연휴 기간 화재는 총 299건(경남) 발생하였고, 9명의 사상자(사망 2, 부상 7)와 약 49억 원의 재산 피해가 발생했다.
구분 | 화재발생 (건) | 인명피해(명) | 재산피해 (천원) | |||
계 | 사망 | 부상 | ||||
추석 | 2014년 | 37 | 1 | 1 | 0 | 1,866,445 |
2015년 | 28 | 4 | 0 | 4 | 222,690 | |
2016년 | 36 | 2 | 0 | 2 | 168,372 | |
2017년 | 32 | 0 | 0 | 0 | 58,296 | |
2018년 | 32 | 0 | 0 | 0 | 1,546,602 | |
2019년 | 18 | 0 | 0 | 0 | 161,418 | |
2020년 | 34 | 0 | 0 | 0 | 465,697 | |
2021년 | 25 | 0 | 0 | 0 | 58,034 | |
2022년 | 27 | 1 | 0 | 1 | 142,860 | |
2023년 | 30 | 1 | 1 | 0 | 195,619 | |
합계(건) | 299 | 9 | 2 | 7 | 4,886,033 | |
1일 평균(건) | 6.36 | 0.19 | 0.04 | 0.15 | 103,958 |
원인별로 살펴보면 음식물 조리 등 부주의로 인한 화재(144건, 48.2%) 및 절연 열화 등 전기적 요인(69건, 23.1%)으로 발생한 화재가 추석 연휴 화재 발생의 대표적인 원인으로 분석되었다.
구분 | 계(건) | 부주의 | 전기적 | 미상 | 기계적 | 기타 | |
추석 | 2014년 | 37 | 17 | 7 | 6 | 4 | 3 |
2015년 | 28 | 19 | 2 | 2 | 4 | 1 | |
2016년 | 36 | 10 | 11 | 7 | 5 |
Copyright ⓒ 검경합동신문 & papns.kr
|
게시물 댓글 0개