2025.01.31 (금)
경상남도 소방본부(김재병 본부장)는 7일 가을철 야외 활동이 증가함에 따라 뱀물림 사고의 위험성이 높아질 것으로 예상되어 도민들에게 각별한 주의를 당부했다고 밝혔다.
최근 5년간(2019~2023년) 경상남도에서 발생한 뱀 포획 출동 건수는 총 3,285건이며, 이 중 1,283건(39%)이 가을철(9~11월)에 집중됐다.
< 참고 : 최근 6년(2019~2024.9) 월별 경상남도 뱀 포획 출동 현황 >
구분 | 총계 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
합계 | 4049 | 13 | 8 | 35 | 182 | 484 | 692 | 537 | 633 | 859 | 448 | 131 | 27 |
2024 | 764 | 2 | 1 | 7 | 59 | 120 | 145 | 134 | 141 | 155 | - | - | - |
2023 | 756 | 0 | 1 | 6 | 25 | 76 | 114 | 75 | 114 | 171 | 120 | 44 | 10 |
2022 | 572 | 1 | 0 | 8 | 29 | 58 | 107 | 74 | 70 | 135 | 71 | 17 | 2 |
2021 | 788 | 1 | 0 | 7 | 36 | 97 | 131 | 100 | 113 | 162 | 107 | 27 | 7 |
2020 | 629 | 3 | 4 | 2 | 7 | 76 | 109 | 83 | 118 | 119 | 76 | 27 | 5 |
2019 | 540 | 6 | 2 | 5 | 26 | 57 | 86 | 71 | 77 | 손용목 기자의 전체기사 보기
구독 후원 하기
Copyright @2025 검경합동신문. All rights reserved. |